您的位置:首頁 > 產品展示 > 空氣能熱水器 >家用空氣能熱水器 >水循環(huán)家用空氣能熱水器 >

采用國際著名品牌電子膨脹閥,更精確調節(jié)制冷劑的流量和壓力,便于制冷劑更加充分蒸發(fā)吸收空氣中的熱量,使大提高機組的能效比(COP)









| 主機參數 | ||||
| 型號 | KFXRS-020HF | KFXRS-030HF | KFXRS-020H | KFXRS-030H |
| 主機尺寸mm |
970*300*550 |
950*320*880 | 850*295*610 | 950*320*880 |
| 輸入功率KW | 1.82 | 2.4 | 1.82 | 2.4 |
| 制熱功率KW | 7.6 | 9.25 | 7.6 | 9.25 |
| 產水量(L/H) | 163 | 205 | 163 | 205 |
| 出水溫度(℃) | 55℃ | |||
| 電源 | 220V/50Hz | |||
| 適應環(huán)境溫度 |
-7℃~45℃ |
|||
| 水箱參數 | ||||||
| 型號 | 300L | 400L | 500L | 600L | 800L | 1000L |
| 水箱外膽直徑 | Φ560 | Φ700 | Φ700 | Φ700 | Φ900 | Φ900 |
| 水箱高度mm | 1830 | 1550 | 1850 | 5100 | 1750 | 2050 |
| 內膽厚度mm | 1.5mm |
1.8mm |
2.2mm |
|||
| 內膽材質 | SUS304不銹鋼 | |||||
| 外殼材質 | (白色/銀色/金色)烤漆覆膜板/(201/304/無指紋)不銹鋼外殼可選 | |||||
| 水管口徑 | DN20-DN65(可選) | |||||
| 換熱盤管工質頭 | 6.35/9.52/12.7/15.88/19.02 | |||||
| 保溫層厚度 | ≥50mm聚氨脂 | |||||
| 最高壓力 |
≤0.8 Mpa |
|||||
